МН04007. Сдано в набор 12/XII-75 г. Подписано к печати 15/XII-75 г. Объем 1 п. л. Формат 60 х 84 1/16 л. Заказ 3845. Тираж 1000.
Новосибирск-8, ул. Ленинградская, 113, Полиграфобъединение «Кедр». 1975.
Настоящие фотографии являются документальным подтверждением тех разительных перемен в облике нашего города, которые произошли за годы Советской власти по воле коммунистической партии, благодаря самоотверженному труду новосибирцев.>{1}
ГОД 1917-й>{2} | ГОД 1975-й>{3} |
---|
Площадь 8 тысяч 237 десятин (89,8 кв. км), население 69827 человек, жилой фонд 276 тыс. кв. м. | Площадь 180 кв. км, население 1284,2 тыс. человек, жилой фонд 15,6 млн. кв. м. |
Протяженность улиц 550 км, из них 11 км мощеных. Длина Николаевского проспекта 2 версты. | Протяженность улиц 1343,7 км, из них с усовершенствованным покрытием 679,5 км, с уличным освещением 822,7 км. Длина Красного проспекта 6,5 км. |
Предприятий | Предприятий |
---|
Паровых мельниц — 8, механических заводов — 2, мыловаренных — 4, маслобойных — 2, кожевенных — 2, кирпичных — 4, лесопильных — 2, хлебопекарен — 18, колбасных мастерских — 14, завод по изготовлению минеральных вод | Промышленности — 166, стройиндустрии — 32, строительства — 171, транспорта —63, связи — 19 |
Бюджет: приход 2 млн. 88 тыс. 520 рублей, расход 2 млн. 542 тыс. 6 рублей. | Бюджет: приход 184,5 млн. рублей, расход 184,5 млн. рублей. |
Через р. Обь действовал железнодорожный мост и паром. | Правобережная и левобережная части города соединены двумя железнодорожными и коммунальным мостами. |
Центральная почта и телеграф, 28 почтовых ящиков, 200 номеров телефонов. Выписывалось газет 1694 экз. | 120 почтовых отделений, 820 почтовых ящиков, 85294 номеров телефонов, 2008 телефонов-автоматов. Выписано газет и журналов 1 млн, 492 тыс. экз. |
41 начальная школа, 139 учителей, 4572 учащихся. | 227 общеобразовательных школ, 52 ПТУ, 9778 учителей, 198,3 тыс. учащихся. |
Реальное, коммерческое училище, учительская семинария, мужская гимназия, две прогимназии. В них 429 учащихся. | 16 высших и 39 средних специальных учебных заведений. В них 116,3 тысяч студентов и учащихся, |
Собор, 6 церквей, синагога, костел, 140 человек духовных служителей. | Научные учреждения: Сибирское отделение АН СССР, Сибирское отделение ВАСХНИЛ, филиал Академии медицинских наук, свыше 100 научно-исследовательских и проектных институтов. В них 15746 научных работников. |
3 частных кинотеатра, коммерческий клуб, 4 библиотеки, 4 парка. | 21 кинотеатр, 73 кинозала, 64 массовых библиотеки, 6 театров, 52 клуба и дома культуры, цирк, 8 парков, 6 плавательных бассейнов, 11 стадионов, ипподром, зоопарк. |
4 больницы и лазарет, 4 аптеки. | 120 больниц, поликлиник и амбулаторий, 64 аптеки. |
24 Совета профессиональных Союзов, в них 4502 рабочих. | 24 отраслевых областных комитетов профсоюзов, 20 городских и районных, 83 объединенных и групповых, 3068 ФЗМК профсоюзов. В них 650 тыс. человек. |
Городская объединенная (большевики и меньшевики) социал-демократическая организация РСДРП насчитывала 300 членов партии. | Городская организация КПСС объединяет 75569 коммунистов. |
Будущее Новосибирска (представляется еще более впечатляющим. Уже сегодня возводятся высотные дома в 20-24 этажей, второй коммунальный мост, крупнейшая теплоэлектростанция, проектируется метрополитен, создаются благоприятные условия для дальнейшего удовлетворения материальных и культурных потребностей трудящихся.